Consulta nuestra ayuda en línea
Desde nuestra ayuda en línea te guiaremos para encontrar la respuesta a las preguntas que puedas tener.
| ACOMETIDA | Es el tramo de la red eléctrica que conecta la instalación general de distribución eléctrica de la calle con el punto de suministro del usuario, pudiendo ser aérea o subterránea. |
| ALTA TENSIÓN (AT) | Circuitos con un nivel de tensión superior a 1000 voltios, utilizados principalmente para mover grandes cantidades de energía a largas distancias minimizando pérdidas. |
| AMPERIO (A) | Unidad que mide la intensidad de la corriente (cuántos electrones pasan por un punto). |
| AUTOCONSUMO | Sistema donde el usuario genera su propia electricidad (habitualmente con paneles solares) para usarla directamente, reduciendo la compra a la red. |
| BAJA TENSIÓN (BT) | Es la electricidad que llega a nuestros hogares y pequeños comercios, con un voltaje seguro para el uso doméstico común (normalmente 230V). |
| CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) | Caja donde se alojan los fusibles que protegen la instalación de un edificio frente a posibles averías en la red exterior. |
| CONEXIÓN A LA RED | Es el proceso técnico y físico de enlazar la instalación eléctrica de un inmueble con la red general de distribución eléctrica de la compañía. |
| CONSUMO | La cantidad total de energía eléctrica que utilizas durante un periodo de tiempo determinado. Se mide habitualmente en kilovatios-hora (kWh). |
| CONSUMOS (ESTIMACIÓN DE) | Es un cálculo aproximado del gasto de luz que realiza la compañía cuando no es posible obtener una lectura real del contador en ese momento. |
| CONTADOR | El aparato oficial encargado de medir y registrar cuánta electricidad pasa desde la red hacia tu instalación. |
| CONTADOR A TARIFA | Se refiere al equipo configurado para medir el consumo bajo una modalidad de precio específica contratada por el cliente. |
| CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA | Dispositivo que mide específicamente la energía que consumes y transformas en trabajo útil (luz, calor, etc.). Es el dato principal para tu factura. |
| CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA | Un medidor diseñado para registrar la energía que circula por la red, pero no se consume (generada por motores o bobinas), la cual puede conllevar recargos si supera ciertos límites. |
| CONTADOR DE TARIFA MÚLTIPLE | Un equipo capaz de registrar el consumo en diferentes franjas horarias (por ejemplo, punta, llano y valle) para aplicar precios distintos según la hora. |
| CONTADOR INTELIGENTE (TELEGESTIONADO) | Dispositivo digital moderno que registra el consumo de luz de forma remota, permitiendo lecturas exactas sin que un técnico tenga que ir físicamente a la vivienda. |
| CORTACIRCUITO | Dispositivo de seguridad (como un fusible) diseñado para interrumpir automáticamente el paso de la corriente cuando esta supera un nivel peligroso. |
| CORTOCIRCUITO | Un fallo eléctrico accidental que ocurre cuando dos conductores de distinta polaridad entran en contacto directo, provocando una subida brusca de intensidad y riesgo de avería o incendio. |
| CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN | Es el panel (habitualmente situado cerca de la entrada de la vivienda) que agrupa todos los interruptores de seguridad que protegen los circuitos internos de tu hogar. |
| CUPS (CÓDIGO UNIVERSAL DE PUNTO DE SUMINISTRO) | Es el "DNI" de tu instalación eléctrica. Un código alfanumérico único que identifica tu casa o negocio de forma inequívoca. |
| CURVAS DE CARGA | Representación gráfica o listado de datos que muestra cómo varía tu demanda de energía a lo largo de las horas del día, permitiendo entender tus hábitos de consumo. |
| DERECHO DE CONEXIÓN A UN PUNTO DE RED | Es la autorización técnica y económica que permite que una instalación privada se enlace con la infraestructura eléctrica general en un lugar específico. |
| DERECHOS DE ACCESO | Es el importe que se abona por el uso de la red de transporte y distribución. Se paga tanto al contratar un suministro nuevo como al solicitar un aumento de potencia. |
| DERECHOS DE ACOMETIDA | Es el concepto global que engloba los pagos que debe realizar el usuario a la empresa distribuidora para que esta realice las obras y gestiones necesarias para dotar de luz a un nuevo suministro o para la ampliación de uno ya existente. |
| DERECHOS DE CONTRATACIÓN | Es la tasa que se paga al formalizar un nuevo contrato de suministro o al realizar modificaciones en uno ya existente (como cambios de titularidad o de potencia). |
| DERECHOS DE ENGANCHE | Es el pago por la operación física de conectar tu instalación a la red de la distribuidora. Se cobra cuando se da de alta la luz o se modifica la potencia. |
| DERECHOS DE EXTENSIÓN | Son los pagos destinados a sufragar la infraestructura de red necesaria (cables, postes, transformadores) para llevar la energía hasta tu punto de suministro. Tienen una vigencia de varios años si se da de baja el contrato. |
| DERECHOS DE VERIFICACIÓN | Es el coste por la revisión técnica que realiza la distribuidora para comprobar que tu instalación cumple con las normas de seguridad vigentes antes de darte servicio. |
| DISCRIMINACIÓN HORARIA | Es una modalidad de tarifa en la que el precio de la energía cambia según el momento del día en que se consume. Divide el día en periodos (punta, llano y valle) para incentivar el ahorro en las horas de menor demanda. |
| ENERGÍA ACTIVA | La electricidad que realmente transformas en luz, calor o movimiento; es el consumo principal que aparece en tu recibo. |
| ENERGÍA REACTIVA | Un tipo de energía que no se consume pero que circula por la red, generada por ciertos aparatos con motores o bobinas. Si es excesiva, puede conllevar penalizaciones. |
| EON (NOTIFICACIÓN OPERACIONAL DE ENERGIZACIÓN) | Es una notificación emitida por el Gestor de la Red de Distribución al titular de una instalación de generación antes de la energización de su red interna. |
| FON (NOTIFICACIÓN OPERACIONAL DEFINITIVA) | Es una notificación emitida por el Gestor de la Red de Distribución al titular de una instalación de generación y le permite operar una instalación de generación mediante el uso de la conexión a la red. |
| IGA (INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO) | Un interruptor de seguridad situado al inicio de tu cuadro eléctrico que protege toda la instalación de tu casa frente a cortocircuitos o una demanda excesiva de energía que podría dañar el cableado. |
| ICP (INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA) | Mecanismo de seguridad (ya integrado en los nuevos contadores) que corta el flujo si intentas consumir más potencia de la que tienes contratada. |
| INSTALACIÓN (PUESTA EN SERVICIO) | Es el acto formal y técnico de conectar por primera vez una instalación a la red eléctrica para que empiece a recibir corriente, tras haber comprobado que cumple con todas las normativas. |
| INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN | Se refiere a las obras o infraestructuras necesarias para llevar la red eléctrica desde el punto el conexión de la red de distribución existente hasta donde se ha solicitado el suministro. |
| INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD | Sistema técnico (como placas solares o aero-generadores) diseñado para producir energía eléctrica a partir de distintas fuentes, ya sea para autoconsumo o para volcarla a la red. |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Conjunto de circuitos, cables y dispositivos encargados de recibir, transformar y distribuir la electricidad de forma segura. |
| INSTALACIÓN INTERIOR | Son todos los cables, enchufes y cuadros de mando que se encuentran dentro de la propiedad del cliente, desde el contador hacia adentro. Su mantenimiento es responsabilidad del dueño. |
| INSTALACIONES RECEPTORAS DEL CLIENTE | Son los equipos y circuitos finales que reciben la energía para hacer funcionar los aparatos del usuario (bombillas, electrodomésticos, motores, etc.). |
| INTENSIDAD | Es el flujo o cantidad de electrones que circulan por un conductor en un momento dado. Se mide en Amperios. |
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL | Un componente de seguridad vital que detecta si hay una fuga de corriente hacia fuera del circuito (por ejemplo, a través de una persona). Si detecta este fallo, corta la luz al instante para evitar accidentes. |
| INTERRUPTOR | Mecanismo básico que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica en un circuito (como el que usamos para encender la luz). |
| ION (NOTIFICACIÓN OPERACIONAL PROVISIONAL) | Permiso temporal que permite a un generador operar durante un tiempo limitado para realizar pruebas de funcionamiento antes de la autorización final. Es una notificación emitida por el Gestor de la Red de Distribución al titular de una instalación de generación que le permite operar mediante el uso de la conexión a la red durante un período de tiempo limitado, así como iniciar las pruebas de conformidad para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos pertinentes. |
| MAXÍMETRO | Es un medidor que no se limita a sumar el consumo, sino que registra cuál ha sido la potencia más alta utilizada en intervalos de 15 minutos. Es fundamental para empresas que necesitan saber su pico máximo de demanda. |
| MEDIA TENSIÓN | Es el nivel de voltaje intermedio (habitualmente entre 1 kV y 36 kV). Se utiliza para transportar electricidad desde las subestaciones hasta grandes industrias o centros de transformación que luego la bajan a los hogares. |
| MEDIDA DIRECTA | Es el sistema de medición estándar donde el contador está conectado directamente a la red. Se usa en hogares y pequeños comercios donde la corriente no es excesivamente alta. |
| MEDIDA INDIRECTA | Se utiliza cuando la corriente es tan fuerte que dañaría un contador normal. Se instalan transformadores intermedios que reducen la señal para que el equipo de medida pueda registrarla con seguridad. |
| MICROREDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES | Son sistemas de energía a pequeña escala que combinan generación local (como placas solares) y consumo. Pueden funcionar conectadas a la red general o de forma autónoma si hay un apagón. |
| MODELO DE RED DE REFERENCIA | Es una herramienta informática y teórica que utilizan los organismos reguladores para calcular cómo debería ser una red eléctrica eficiente y determinar los costes que se deben reconocer a las distribuidoras. |
| MÓDULO DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD SÍNCRONO (MGES) | Un tipo específico de generador que produce electricidad de forma acompasada (sincronizada) con la frecuencia de la red eléctrica principal. |
| MÓDULO DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD | Cualquier equipo o conjunto de equipos que transforman una fuente de energía (viento, sol, gas) en electricidad y están conectados a la red. |
| MONOFÁSICO | Es el tipo de instalación eléctrica más común en las casas. Utiliza una única corriente alterna y dos cables principales (fase y neutro), suficiente para electrodomésticos estándar. |
| NUDO | Un punto físico de la red eléctrica donde se conectan varias líneas o instalaciones. Es como un "cruce de caminos" donde se une o se reparte la energía. |
| POTENCIA | Es la capacidad o rapidez con la que un equipo consume o produce energía en un instante determinado. Se mide habitualmente en vatios (W) o kilovatios (kW). |
| POTENCIA ACTIVA | Es la energía "útil", la que realmente se transforma en trabajo (como la luz de una bombilla o el giro de un motor) y es la base principal de lo que pagamos. |
| POTENCIA APARENTE | Es la suma total de la potencia activa y la reactiva. Representa la capacidad total que debe soportar la red para que tus equipos funcionen. |
| POTENCIA CONTRATADA | Es el límite máximo de energía que has acordado con tu compañía eléctrica para usar al mismo tiempo. Determina la parte fija de tu factura. |
| POTENCIA DE FACTURACIÓN | Es el valor numérico (en kW) que se utiliza para calcular el coste fijo de tu recibo, basándose en lo contratado o en los picos registrados por el maxímetro. |
| POTENCIA DEMANDADA | Es la cantidad de energía que tus aparatos están pidiendo a la red en un momento específico mientras están encendidos. |
| POTENCIA INSTALADA | Es la suma de las potencias máximas de todos los aparatos o generadores que forman parte de una instalación técnica. |
| POTENCIA INSTALADA DE UNA INSTALACIÓN DE CONSUMO | La capacidad máxima que podrían llegar a gastar todos los electrodomésticos y equipos de una casa o local si estuvieran encendidos a la vez. |
| POTENCIA INSTALADA DE UNA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN | La capacidad máxima de producción que tienen tus fuentes de energía (por ejemplo, lo que suman todos tus paneles solares en condiciones óptimas). |
| POTENCIA MÁXIMA | Es el valor más alto de energía que una instalación puede soportar o que ha llegado a solicitar en un periodo de tiempo. |
| POTENCIA NOMINAL | Es la potencia para la que un aparato ha sido diseñado por el fabricante para funcionar de manera continua y segura. |
| POTENCIA REACTIVA | Es un tipo de energía que necesitan ciertos aparatos (como motores o transformadores) para crear campos magnéticos. No genera trabajo directo, pero "ocupa" espacio en la red y puede suponer recargos si es excesiva. |
| PUESTA EN SERVICIO | El proceso final de validación y activación para que una nueva instalación empiece a recibir corriente eléctrica. |
| PUNTO DE RECARGA | Instalación específica diseñada para suministrar energía a las baterías de los vehículos eléctricos. |
| RED DE ALTA TENSIÓN | Grandes infraestructuras diseñadas para mover volúmenes masivos de energía a muy largas distancias con el menor desperdicio posible. |
| RED DE BAJA TENSIÓN | Es el cableado que vemos en postes o fachadas que lleva la electricidad final (la que usamos en casa) por el aire. |
| RED DE MEDIA TENSIÓN | Líneas eléctricas elevadas que transportan energía a voltajes intermedios, uniendo subestaciones con transformadores locales. |
| RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN | El sistema de cables enterrados bajo las calles que distribuye la energía a los edificios, siendo más estético y protegido que el sistema aéreo. |
| RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN | Cables enterrados que operan a voltajes intermedios, comunes en zonas urbanas para alimentar centros de transformación sin impacto visual. |
| RESISTENCIA ELÉCTRICA | Es la oposición o "freno" que presentan los materiales al paso de la corriente. Cuanto más alta es la resistencia, más difícil es que pase la electricidad (generando calor en el proceso). |
| SIMPLE BARRA | Un diseño técnico en estaciones eléctricas donde todos los circuitos se conectan a un único conductor común (barra). Es sencillo, pero, si falla la barra, falla todo lo conectado a ella. |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN | Conjunto de dispositivos (como relés o interruptores) encargados de detectar fallos y desconectar la parte afectada para evitar daños mayores en la red o accidentes. |
| SMART GRIDS (REDES INTELIGENTES) | Redes de nueva generación que usan sensores y tecnología digital para equilibrar automáticamente la oferta y la demanda de energía, integrando mejor las renovables. |
| SOBRECARGA | Ocurre cuando se exige a un cable o aparato más energía de la que puede manejar de forma segura, provocando que se caliente en exceso. |
| SOBRETENSIÓN | Un aumento brusco y anormal del voltaje (por ejemplo, por un rayo o un fallo técnico) que puede quemar los aparatos conectados si no hay protecciones |
| SOLICITUD DE ACCESO Y CONEXIÓN | Trámite oficial donde un usuario pide permiso a la distribuidora para unirse a la red, ya sea para consumir o para inyectar energía. |
| SUBESTACIONES | Grandes recintos que cambian el voltaje de la energía (de muy alto a medio, por ejemplo) y sirven de nodos para controlar y repartir la electricidad por una región. |
| SUMINISTRO DE ALTA TENSIÓN | Contrato para clientes que necesitan potencias muy elevadas (como grandes fábricas o trenes) y reciben la energía directamente de las líneas de alto voltaje. |
| SUMINISTRO DE BAJA TENSIÓN | El contrato estándar para viviendas y pequeños negocios, donde la energía llega ya transformada para su uso directo. |
| SUMINISTRO EVENTUAL | Tipo de conexión temporal destinada a eventos específicos con fecha de fin, como una feria, un circo o un concierto. |
| TÉRMINO DE POTENCIA | El coste fijo que se abona por la capacidad de conexión disponible, independientemente de si consumes mucha o poca luz. |
| VATIO (W) | Unidad que mide la potencia o velocidad con la que se consume la energía. |
| VOLTIO (V) | Unidad que mide la tensión o presión eléctrica. |
Desde nuestra ayuda en línea te guiaremos para encontrar la respuesta a las preguntas que puedas tener.
Respondemos a las preguntas más habituales que te puedan surgir.